ti积小巧配置linghuo
长kuan仅为40mm*50mm,6cengPCB沉金工yi,两zu优质fangwu插ban对ban连接器
8路chuan口2路wang口 2路CAN连接世界
ye内zhi持chuan口数量最多的CPU,同时还能zhi持2路shuang冗余 wang络,2路高实时性CAN-buszongxian。
安全加密shuangfang护
一重加密:CPU自带安全启动fang窃取机制,可fang止第三方用户任意刷机植入木马病毒窃取用户信息;二重加密:CPU自带ISO7816第三方认zheng加密接口,交易geng安全
多项认zheng
技术zhi持热xian、技术交liu论坛、技术zhi持邮箱
随时dai命zhi为您的产品保驾护航。
▊规格参数
FETMX6UL-C核心ban参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | NXP?单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
内存 | 512MB LvDDR3 | Ethernet | 2路10/100zhao以太wang |
ROM | 4GB eMMC | UART/IrDA | 8路 |
工zuo电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | zhi持 |
图形处理器 | PXP | Video Coder | ruan件编解码 |
尺寸 | 50mm*40mm | EBI BUS | zhi持 |
连接方式 | ban对ban连接器 | JTAG | zhi持 |
操zuo系统 | Linux3.14.38+QT4.8;Linux4.1.15+QT5.6 | Camera | 1个 5M像素并口 |
LCD | RGB?24位 | PWM | 8路 |
Audio | 3路 | ADC | 10路 |
I2C | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
SPI | 4路 | Keypad Port | 8*8 |
QSPI | 1路 | SPDIF | 1路 |
OKMX6UL-C开发ban参数 | |||
---|---|---|---|
Audio | 1路Phone,1路MIC.2路Speaker | JTAG接口 | zhi持 |
I2C | 2个,插座yin出 | ADC | 4个,用yu电阻触摸ban |
CAN | 2个 | 拨码开关 | 设置模式 |
Camera | 1路,5MP并口摄像tou | 竎i | 1个竎i话醇 |
SD/MMC/SDIO | 1个 | PWM | 1个,用yuye晶背光调节 |
USB?Host | 3个USB2.0插座 | LCD | 1个,zhi持触摸屏 |
USB?OTG | 1个USB?micro 2.0插座 | WiFi&蓝牙 | 1个 |
Ethernet | 2个10/100M以太wang,RJ45插座 | GPS | zhi持chuan口GPS模块 |
chuan口 | 3个,插座yin出 | 3G/4G | zhi持USB?3G/4G模块 |
电源 | 5V恒压电源接口 | 实时时钟 | zhi持 |
摄像tou | zhi持OV9650摄像tou(预lan、拍照) | LED | 2个 |
▊规格参数
Linux系统参数 | ||
---|---|---|
系统 | Linux-3.14.38+ Qt4.8.5 |
Linux-4.1.15+ Qt5.6 (1GB NandFlah可zhi持QT,256MB NAND仅zhi持console wen件系统) |
交叉编译器 | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | arm-poky-linux-gnueabi-gcc ?gcc-5.3.0 |
shao写方式 | zhi持SD卡、USB OTG下载shao写 | zhi持SD卡、USB OTG下载shao写 |
zhi持单个wen件/多个wen件一键shao写 | zhi持单个wen件/多个wen件一键shao写 | |
zhi持yaffs格式系统wen件shao写 | zhi持ext3/yaffs格式系统wen件shao写 | |
UBOOT | 启动方式xuan择(eMMC/SD/USB OTG/NAND) | 启动方式xuan择(eMMC/SD/USB OTG/NAND) |
内存(512M/256M) | 内存(512M/256M) | |
UBOOT开机LOGO | UBOOT LOGO显示dao内核 | |
Linux 内核 | ban本: Linux-3.14.38 | ban本: Linux-4.1.15 |
zhi持EXT3/NFS/FAT32/NTFS等格式的wen件系统 | zhi持EXT3/NFS/FAT32/NTFS等格式的wen件系统 | |
eMMCqu动(8G/4G) | eMMCqu动(8G/4G),nandflash(1G) | |
看men狗qu动 | 看men狗qu动 | |
RTCqu动 | RTCqu动 | |
IOqu动 | IOqu动 | |
I2Cqu动 | ||
SPIqu动 | SPIqu动 | |
wifiqu动 | wifiqu动 | |
摄像touqu动 | 摄像touqu动 | |
PWM控制qu动 | PWM控制qu动 | |
LCD背光qu动,zhi持255级可调 | LCD背光qu动,zhi持255级可调 | |
LCDqu动 | LCDqu动 | |
USB Hostqu动:zhi持Upan,USB Hub,USB键pan等 | USB Hostqu动:zhi持Upan,USB Hub,USB键pan等 | |
USB Devicequ动 | USB Devicequ动 | |
TF/SD/MMC卡qu动:最大可zhi持32GB | TF/SD/MMC卡qu动:最大可zhi持32GB | |
chuan口qu动 | chuan口qu动 | |
WM8960音频qu动:zhi持录音簍ou乓 | WM8960音频qu动:zhi持录音簍ou乓 | |
以太wang络,(RJ45,100/10Mbps) | 以太wang络,(RJ45,100/10Mbps) | |
3G/4Gqu动 | 4Gqu动 | |
USBzhuanchuan口qu动 | ||
实用APP | WIFI 配置工具 | WIFI 配置工具 |
Telnet | Telnet | |
RTC测试 | RTC测试 | |
Flexcan | Flexcan | |
IP/Macdi址修改 | IP/Macdi址修改 | |
数据库Sqllite | 数据库Sqllite | |
TTLzhuanRS232 | TTLzhuanRS232 | |
录音/播放测试(zhi持ALSA接口的录音yu播放) | 录音/播放测试(zhi持ALSA接口的录音yu播放) | |
GPRS上wang | GPRS上wang | |
3G/4G上wang | 4G上wang | |
USB摄像tou测试 | USB摄像tou测试 | |
Speaker喇叭测试 | Speaker喇叭测试 | |
RGB屏幕背光调节测试 | RGB屏幕背光调节测试 | |
播放视频和mp4wen件测试 | 播放视频和mp4wen件测试 | |
看men狗 | 看men狗 | |
MMC/TF/SD卡和Upan自动挂载和卸载 | MMC/TF/SD卡和Upan自动挂载和卸载 | |
FTPwang络工具 | FTPwang络工具 | |
Boa 的Web Server |
|