FET335xShe心板基yuTI公司Sitara系列的工ye级ARMchuliqiAM3354设计完成,ARM Cortex-A8架gou,运xing频率800MHz。he心板所you元qi件均采用工ye级,zheng板运xing蝜u?40℃~+85℃。板zai512MB的DDR3na存,存储采用256MB的SLC NandFlash存储芯片(1G容量ke选),再搭peiTI公司专weiAM335Xchuliqipei套设计的电源管li芯片TPS65217,使zheng板性能更jia稳定。he心板资源丰富,共计136pinCPUyin脚ke根据gong能需求实现不同kuozhan方式。
工ye级he心板!
FET335xShe心板芯片全部采用工ye级用料,bing经过-40℃~+85℃的严格gao低温测试
多mei体gong能同样出色
FET335xShe心板支chiRGB24位LCD、LCD转VGA、LCD转LVDS等显示接口 ,
穤hi媛首頳a支1366*768。支chiUSB CAMERA,支chi预览、拍照、摄像。
系统运xing多重防护,让稳定运xing到底
he心板支chi硬件、软件看men狗,Linux系蚦hi?hiNandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份ji制,让您的系统更jia稳定流畅
支chi多种zhu流操作系统
FET335xShe心板支chi市面shangzhu流的操作系统,Linux3.2、Android2.3、Android4.2、WinCE7.0、WinCE6.0
技术支chi热线、技术交流lun坛、技术支chi邮箱
sui时dai命zhiwei您的产pin保驾护航。
FET335xShe心板can数 | |||
---|---|---|---|
CPU | TI AM335X Cortex-A8chuliqi | I2C | 3lu |
架gou | ARMv7 Cortex-A8 | SPI | 2lu |
zhu频 | 800MHz | CAN | 2lu |
na存 | 512MDDR3 | USB OTG | 1luUSBOTG2.0 |
ROM | 256M SLC NandFlash(1GB NandFlashke选) | USB DEVICE | 1lu USB DEVICE 2.0 |
工作蝜u | -40℃~+85℃ | SD/MMC/SDIO | 3luMMC接口 |
相对湿度 | 10%~90%(不结lu) | Ethernet | 2lu千兆网口 |
工作电压 | 5V电裧ou┑ | UART/IrDA | 6lu |
2D/3D | 支chi | EINT/GPIO | 多yu20lu |
tu形chuliqi | PowerVRSGX530 | ADC | 8lu |
电源管li | TPS65217C | VideoEncoder | 软件bian解码 |
尺cun | 52mm*42mm | JTAG接口 | 1lu |
接口方式 | 邮票孔(136pin) | EEPROM | 支chi,用yujia密 |
操作系统 | Android2.3/4.2、Linux3.2+QT4.8、WinCE7.0/E6.0、StarterWare | PWM | 3lu |
LCD | RGB24位 | SATA | 无(keyiusb转sata) |
Audio | IIS接口 |
注1:ROMpei置wei1GB NandFlash的he心板不支chiAndroid2.3/4.2、WinCE6.0/WinCE7.0 系统。
注2:AM335x系列产pin仅提供Linux系统的维护,其它系统版本已停止维护。
OK335xS开发板can数 | |||
---|---|---|---|
AUDIO | 3lu(1luPhone,1luMIC,1luLine in) | JTAG接口 | 1lu |
I2C | 1lu | ADC | 5lu(4lu电阻触摸1lu滑动变阻qi) |
SPI | 1lu | 按键 | 5ge |
CAN | 1lu | 拨码开关 | 系统启动方式设置开关 |
RS485 | 1lu,yuProfibus共用 | 复位 | 1ge复位按键 |
SD/MMC/SDIO | 1lu(1luSDka接口) | PWM | 2lu(1lu背guang,1lu蜂鸣qi) |
USB Host | 4lu,支chiUSB2.0协议 | LED | 1lu |
USBDevice | 1lu,支chiUSB2.0协议 | GPIO | dayu20lu |
yi太网 | 2lu千兆yi太网接口 | 实时时钟 | RTC支chi |
串口 | 4lu(3luRS232、1luTTL) | SATA | 连接USB转SATA |
电源 | 5V恒压电源接口 | GPS | 连接GPS模块(串口) |
LCD | 1lu,支chi电阻、电容触摸屏;支chiLCD转VGA,LCD转LVDS模块 | 3G/4G | 连接3G/4G模块(USB) |
Android2.3/4.2软件can数 | ||
---|---|---|
Android版本 | Android4.2 | |
nahe版本 | Linux3.2.0 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
交叉bianyiqi | arm-eabi-4.6 | |
开发环jing | Ubuntu12.04.2 | |
支chi驱动 | 网ka驱动 | 触摸驱动(电容和电阻) |
LED驱动 | AD驱动 | |
LCD驱动 | RTC实时时钟驱动 | |
USB2.0驱动 | 音频驱动(IIS接口) | |
看men狗驱动 | Can驱动 | |
PWM驱动(背guang和蜂鸣qi) | RS485驱动 | |
FlashECC校验 | SPI驱动 | |
NandFlash驱动 | 串口(han三ge串口) | |
UBI文件系统 | EEPROM驱动 | |
SDka驱动 | 按键驱动 | |
LCDFrameBuffer | I2C驱动 |
Linux3.2软件can数 | ||
---|---|---|
U-Boot版本 | u-boot-2011.09 | |
nahe版本 | Linux-3.2.0(完全开源) PSP版本号:04.06.00.10 SDK版本号:05.07.00.00 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
开发环jing | Ubuntu12.04.2 | |
支chi驱动 | 网ka驱动(双1000M/100M) | RTC实时时钟驱动 |
LED驱动 | 音频驱动(IIS接口) | |
LCD驱动 | SPI驱动 | |
USB2.0接口驱动 | 串口(han三ge串口) | |
PWM驱动(背guang和蜂鸣qi) | 按键驱动 | |
FlashECC校验 | EEPROM驱动 | |
NandFlash驱动 | 看men狗驱动 | |
UBI文件系统 | AD驱动 | |
SDka驱动 | RS485驱动 | |
LCDFrameBuffer | CAN驱动 | |
精准触摸驱动(电容,电阻) | I2C驱动 |
Wince6.0软件can数 | ||
---|---|---|
BootLoader | EBOOT SD烧写 | |
烧写方式 | SDka一键烧写 | |
CE版本 | WinCE6.0 | |
PCduan开发环jing | VS2005 | |
支chi驱动 | LED驱动 | 按键驱动 |
GPIO驱动 | RTC驱动 | |
I2C驱动 | EBOOT驱动 | |
SPI驱动 | NAND Flash驱动 | |
串口驱动 | 显ka驱动 | |
触摸屏驱动 | 网ka驱动 | |
SDka驱动 | USB驱动 | |
DMA驱动 | 背guang驱动 | |
音频驱动 | AD驱动 | |
看men狗驱动 | PWM驱动 |
Wince7.0软件can数 | ||
---|---|---|
BootLaoder | EBOOT支chiUSB2.0gao速下zai | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
CE版本 | WinCE7.0 | |
PCduan开发环jing | VS2005和VS2008 | |
支chi驱动 | LED驱动 | 看men狗驱动 |
GPIO驱动 | USB2.0驱动 | |
IIC驱动 | 按键驱动 | |
SPI驱动 | EEPROM驱动 | |
串口驱动 | PWM驱动(背guang,蜂鸣qi) | |
音频驱动 | Can驱动 | |
NandFlash驱动 | RS485驱动 | |
显示驱动 | AD驱动 | |
触摸屏驱动 | DMA驱动 | |
SDka驱动 |